浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20160222交易挂单操作参考

发布时间:02-21 18:22 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20160222
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 113.37 112.3 1.07 112.5600 112.6975 113.7675 113.0950 112.0250 111.6275
英镑/美元 1.4402 1.4247 0.015 1.4402 1.4363 1.4518 1.4480 1.4325 1.4208
澳元/美元 0.7161 0.7068 0.009 0.7145 0.7130 0.7223 0.7192 0.7099 0.7037
欧元/美元 1.1138 1.1066 0.007 1.1130 1.1116 1.1188 1.1166 1.1094 1.1044
美元/港币 7.7809 7.771 0.01 7.7724 7.7742 7.7841 7.7774 7.7675 7.7643
美元/加元 1.3845 1.3716 0.013 1.3761 1.3771 1.3900 1.3826 1.3697 1.3642
美元/瑞郞 0.9966 0.9886 0.008 0.9894 0.9910 0.9990 0.9934 0.9854 0.9830
美元/台币 33.325 33.208 0.117 33.2600 33.2633 33.3803 33.3185 33.2015 33.1463
美元/人民币 6.523 6.5187 0.004 6.5224 6.5216 6.5259 6.5246 6.5203 6.5173
美元指数 97.17 96.58 0.59 96.5900 96.7325 97.3225 96.8850 96.2950 96.1425
国际原油 32.99 31.34 1.65 31.7500 31.9575 33.6075 32.5750 30.9250 30.3075
白银现货 15.48 15.25 0.23 15.3300 15.3475 15.5775 15.4450 15.2150 15.1175
黄金现货 1234.65 1219.86 14.79 1226.1 1226.6775 1241.4675 1233.4950 1218.7050 1211.8875
大宗商品 161.18 158.94 2.24 159.63 159.8450 162.0850 160.7500 158.5100 157.6050
国内黄金 258.9 256 2.9 257.5 257.4750 260.3750 258.9500 256.0500 254.5750
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课理会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑