浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周3.7-11交易挂单参考

发布时间:03-06 17:35 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20160307-11
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 114.26 112.17 2.09 113.7400 113.4775 115.5675 114.7850 112.6950 111.3875
英镑/美元 1.4246 1.3835 0.041 1.4223 1.4132 1.4543 1.4429 1.4018 1.3721
澳元/美元 0.7442 0.7107 0.034 0.7436 0.7355 0.7690 0.7604 0.7269 0.7020
欧元/美元 1.1041 1.0825 0.022 1.1005 1.0969 1.1185 1.1113 1.0897 1.0753
美元/港币 7.7783 7.7615 0.017 7.7622 7.7661 7.7829 7.7706 7.7538 7.7493
美元/加元 1.3586 1.3312 0.027 1.3314 1.3382 1.3656 1.3451 1.3177 1.3108
美元/瑞郞 1.0037 0.9878 0.016 0.9928 0.9943 1.0102 1.0008 0.9849 0.9784
美元/台币 33.37 32.725 0.645 32.8070 32.9273 33.5723 33.1295 32.4845 32.2823
美元/人民币 6.555 6.5045 0.05 6.5067 6.5182 6.5687 6.5320 6.4815 6.4677
美元指数 98.58 97.03 1.55 97.2300 97.5175 99.0675 98.0050 96.4550 95.9675
国际原油 36.34 32.32 4.02 35.9200 35.1250 39.1450 37.9300 33.9100 31.1050
白银现货 15.79 14.61 1.18 15.4900 15.3450 16.5250 16.0800 14.9000 14.1650
黄金现货 1279.11 1215.5 63.61 1259.1 1253.2025 1316.8125 1290.9050 1227.2950 1189.5925
大宗商品 184.91 161.51 23.4 168.55 170.8800 194.2800 180.2500 156.8500 147.4800
国内黄金 267.8 181.2 86.6 266.05 245.2750 331.8750 309.3500 222.7500 158.6750
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课理会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑