浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20160328交易挂单操作参考

发布时间:03-27 15:23 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20160328
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 113.29 112.75 0.54 113.0700 113.0450 113.5850 113.3400 112.8000 112.5050
英镑/美元 1.4158 1.4109 0.005 1.4122 1.4128 1.4177 1.4147 1.4098 1.4079
澳元/美元 0.7535 0.7496 0.004 0.7501 0.7508 0.7547 0.7521 0.7482 0.7469
欧元/美元 1.1182 1.1152 0.003 1.1162 1.1165 1.1195 1.1177 1.1147 1.1135
美元/港币 7.7609 7.7566 0.004 7.7571 7.7579 7.7622 7.7593 7.7550 7.7536
美元/加元 1.3284 1.3224 0.006 1.3263 1.3259 1.3319 1.3293 1.3233 1.3199
美元/瑞郞 0.9785 0.9746 0.004 0.9768 0.9767 0.9806 0.9788 0.9749 0.9728
美元/台币 32.645 32.52 0.125 32.5970 32.5898 32.7148 32.6595 32.5345 32.4648
美元/人民币 6.5218 6.5101 0.012 6.5160 6.5160 6.5277 6.5219 6.5102 6.5043
美元指数 96.35 96.1 0.25 96.2800 96.2525 96.5025 96.4050 96.1550 96.0025
国际原油 39.77 38.33 1.44 39.4600 39.2550 40.6950 40.1800 38.7400 37.8150
白银现货 15.17 15.14 0.03 15.1500 15.1525 15.1825 15.1650 15.1350 15.1225
黄金现货 1223.8 1212.4 11.4 1216.1 1217.1000 1228.5000 1221.8000 1210.4000 1205.7000
大宗商品 172.57 170.65 1.92 172.18 171.8950 173.8150 173.1400 171.2200 169.9750
国内黄金 256.8 255.8 1 255.9 256.1000 257.1000 256.4000 255.4000 255.1000
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课理会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑