浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

金业投资8.15-19挂单参考

发布时间:08-14 13:38 | 官网

金业投资-挂单操作参考
(2011.8.15-19)
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
USD/JPY 78.41 76.49 1.92 76.6900 77.0700 78.9900 77.6500 75.7300 75.1500
GBP/USD 1.6476 1.6111 0.037 1.6272 1.6283 1.6648 1.6455 1.6090 1.5918
AUD/USD 1.0444 0.9927 0.052 1.0351 1.0268 1.0785 1.0610 1.0093 0.9751
EUR/USD 1.4425 1.4102 0.032 1.4249 1.4256 1.4579 1.4411 1.4088 1.3933
USD/HKD 7.8109 7.791 0.02 7.7927 7.7968 7.8167 7.8027 7.7828 7.7769
USD/CAD 1.0007 0.9766 0.024 0.9870 0.9878 1.0119 0.9991 0.9750 0.9637
USD/CHF 0.7786 0.7086 0.07 0.7778 0.7607 0.8307 0.8128 0.7428 0.6907
AUD/JPY 81.66 76.53 5.13 79.3600 79.2275 84.3575 81.9250 76.7950 74.0975
EUR/JPY 112.66 108 4.66 109.2500 109.7900 114.4500 111.5800 106.9200 105.1300
美元指数 75.06 73.82 1.24 74.5600 74.5000 75.7400 75.1800 73.9400 73.2600
美原油连 87.37 75.71 11.66 85.3800 83.4600 95.1200 91.2100 79.5500 71.8000
白银现货 40.38 37.04 3.34 39.0400 38.8750 42.2150 40.7100 37.3700 35.5350
黄金现货 1814.4 1662.17 152.2 1746.3 1742.2925 1894.5225 1822.4150 1670.1850 1590.0625
纽约期金 1817.6 1681.7 135.9 1742.6 1746.1250 1882.0250 1810.5500 1674.6500 1610.2250
国内黄金 374.5 349.5 25 362.79 362.3950 387.3950 375.2900 350.2900 337.3950
(次日纽约收盘前有效)
中国金融投资理财网(www.stuse.com
浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716