浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

金业投资-本周汇市行情表

发布时间:08-14 13:40 | 官网

金业投资-本周汇市行情表
(2011.8.15-19)
币种 上周最高 上周最低 阻力1 阻力2 阻力3
/50周高 /50周低 /支撑1 /支撑2 /支撑3
美元/日元 78.41 76.49 78.64 79.00 80.56
               124.14 *76.30 76.26 75.90 74.34
英镑/美元 1.6476 1.6111 1.6519 1.6589 1.6884
               2.1159 *1.3504 1.6068 1.5998 1.5703
澳元/美元 1.0444 0.9927 1.0505 1.0604 1.1022
               *1.1079 0.6007 0.9866 0.9767 0.9349
欧元/美元 1.4425 1.4102 1.4463 1.4525 1.4786
               1.6036 *1.1639 1.4064 1.4002 1.3741
美元/港币 7.8109 7.791 7.8132 7.8170 7.8331
               *7.8303 7.748 7.7887 7.7849 7.7688
美元/加元 1.0007 0.9766 1.0035 1.0081 1.0276
               1.3063 *0.9057 0.9738 0.9692 0.9497
美元/瑞郎 0.7786 0.7086 0.7869 0.8002 0.8569
               1.3285 *0.7086 0.7003 0.6870 0.6303
美元指数 75.06 73.82 75.21 75.44 76.45
            92.63 *70.70 73.67 73.44 72.43
(次日纽约汇市收盘前有效)
中国金融投资理财网(www.stuse.com)
浙江省国际金融学会理财俱乐部 (0571)87979716